En esta página puedes comprobar el valor energético de nuestros productos.
Magdalenas de aceite de oliva
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 437 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 1831 | kJ |
Proteinas | 4,46 | gramos |
Hidratos de carbono | 54,48 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 9,6 | gramos |
Grasas | 22,06 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 2,9 | gramos |
Sal | 0,8 | gramos |
Magdalenas cubiertas de chocolate
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 460 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 1924 | kJ |
Proteinas | 5,8 | gramos |
Hidratos de carbono | 52 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 27,8 | gramos |
Grasas | 25,1 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 6,5 | gramos |
Sal | 0,7 | gramos |
Magdalenas integrales con manitol
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 410 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 1710 | kJ |
Proteinas | 5,0 | gramos |
Hidratos de carbono | 52,1 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 4,2 | gramos |
→ de los cuales polialcoholes | 14,9 | gramos |
Grasas | 21,9 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 2,9 | gramos |
Sal | 0,3 | gramos |
Bizcocho de almendras
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 430 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 1799 | kJ |
Proteinas | 6,3 | gramos |
Hidratos de carbono | 51 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 28 | gramos |
Grasas | 22 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 2,7 | gramos |
Sal | 0,95 | gramos |
Rosco de yogurt
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 429,8 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 1799,4 | kJ |
Proteinas | 5,2 | gramos |
Hidratos de carbono | 53,5 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 22,4 | gramos |
Grasas | 21,8 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 3,8 | gramos |
Sal | 0,3 | gramos |
Rosco de yogurt chocolate
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 429,8 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 1799,4 | kJ |
Proteinas | 5,2 | gramos |
Hidratos de carbono | 53,5 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 22,4 | gramos |
Grasas | 21,8 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 3,8 | gramos |
Sal | 0,3 | gramos |
Alfajor de almendra
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 509 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 2126 | kJ |
Proteinas | 9,0 | gramos |
Hidratos de carbono | 53,3 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 30,1 | gramos |
Grasas | 27,06 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 9,7 | gramos |
Sal | 0,04 | gramos |
Alfajor de cacahuete
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 513 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 2141 | kJ |
Proteinas | 2,0 | gramos |
Hidratos de carbono | 59,6 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 34,2 | gramos |
Grasas | 28,3 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 9,7 | gramos |
Sal | 0,04 | gramos |
Rosco de vino almendras
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 511 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 2138 | kJ |
Proteinas | 6,5 | gramos |
Hidratos de carbono | 59,5 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 25 | gramos |
Grasas | 26,9 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 10,8 | gramos |
Sal | 0,1 | gramos |
Rosco de vino Málaga
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 504 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 2108 | kJ |
Proteinas | 7,3 | gramos |
Hidratos de carbono | 61,3 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 25,4 | gramos |
Grasas | 25 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 10,8 | gramos |
Sal | 0,02 | gramos |
Rosco de anís
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 519 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 2172 | kJ |
Proteinas | 6,1 | gramos |
Hidratos de carbono | 60,9 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 28,8 | gramos |
Grasas | 27,4 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 11,9 | gramos |
Sal | 0,02 | gramos |
Rosco de chocolate
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 504 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 2109 | kJ |
Proteinas | 8,4 | gramos |
Hidratos de carbono | 59,2 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 13 | gramos |
Grasas | 25,4 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 13,9 | gramos |
Sal | 0,06 | gramos |
Bolas de coco
Propiedades nutritivas por 100 gramos | Valor | Medidas |
---|---|---|
Valor Energético - Kcal | 471 | Kcal |
Valor Energético - kJ | 1966 | kJ |
Proteinas | 3,8 | gramos |
Hidratos de carbono | 53,7 | gramos |
→ de los cuales azúcares | 23,5 | gramos |
Grasas | 25 | gramos |
→ de las cuales, saturadas | 23,5 | gramos |
Sal | 0,09 | gramos |